Queen City Invite
Men
1 | Charlotte | 23 |
2 | #18 North Carolina | 51 |
3 | Augusta | 121 |
4 | #2 Milligan (Tenn.) | 180 |
5 | Fayetteville State | 191 |
6 | USC Upstate | 202 |
7 | #19 Montreat (N.C.) | 212 |
8 | RV Emory | 215 |
9 | #1 Wingate | 249 |
10 | Queens (N.C.) | 256 |
11 | Roanoke | 263 |
12 | RV SCAD Savannah (Ga.) | 269 |
13 | Mars Hill | 368 |
14 | Lenoir-Rhyne | 397 |
15 | Citadel | 422 |
16 | Belmont Abbey | 429 |
17 | Louisburg (N.C.) | 489 |
18 | King | 491 |
19 | Wofford | 530 |
20 | USC Aiken | 560 |
21 | Francis Marion | 647 |
Women
1 | #30 Wake Forest | 27 |
2 | Charlotte | 40 |
3 | #14 Emory | 133 |
4 | #2 Milligan (Tenn.) | 135 |
5 | Queens (N.C.) | 158 |
6 | Lenoir-Rhyne | 214 |
7 | Augusta | 219 |
8 | #8 SCAD Savannah (Ga.) | 229 |
9 | #10 Montreat (N.C.) | 252 |
10 | USC Upstate | 292 |
11 | #5 Wingate | 311 |
12 | Mars Hill | 314 |
13 | Wofford | 352 |
14 | Fayetteville State | 385 |
15 | King | 427 |
16 | Roanoke | 473 |
17 | Citadel | 485 |
18 | USC Aiken | 544 |
19 | Belmont Abbey | 590 |
20 | Francis Marion | 628 |